美國(guó)哈希HACH DR3900臺(tái)式分光光度計(jì)|2244500 硫化物預(yù)制劑
DR3900 臺(tái)式分光光度計(jì)是哈希公司2011年全新推出的智能型臺(tái)式分光光度計(jì)產(chǎn)品。它是新一代的網(wǎng)絡(luò)智能儀器,可輕松嵌入公司內(nèi)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸,更可直接上網(wǎng)更新軟件和用戶手冊(cè)。此分光光度計(jì)的使用方便,如果結(jié)合全模塊的LINK2SC 軟件,一鍵就可搞定實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)和在線數(shù)據(jù)的智能比對(duì),比對(duì)后即刻按需實(shí)現(xiàn)在線探頭的實(shí)時(shí)校準(zhǔn),不需再到現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)探頭。
該分光光度計(jì)的使用直觀的彩色觸摸屏操作界可直接在屏幕上顯示哈希程序的操作提示。加上直觀的量程柱狀圖顯示,比色皿的自動(dòng)識(shí)別和錯(cuò)誤報(bào)警,以及新增的AQA功能等人性化設(shè)計(jì)都能為您帶來全新的使用體驗(yàn),減少了再次確認(rèn)的額外工作,讓客戶對(duì)測(cè)試結(jié)果更有信心。
DR3900臺(tái)式分光光度計(jì)|美國(guó)哈希HACH 訂貨信息
貨號(hào) 大類 參數(shù) 量程 分析方法 測(cè)試次數(shù)
103769 金屬 亞鐵 0.02-3.00 110二氮雜菲分光光度法 100
1271099 金屬 六價(jià)鉻 0.01-0.70(Cr6+) 二苯碳酰二肼分光光度法 100
1406499 **劑指標(biāo) 總余氯 0.1-10.0(Cl2) DPD法 100
1407099 無機(jī)陰離子 游離余氯 0.2-14.0 胭脂紅法 100
1417099 無機(jī)陰離子 硼 0.214.0 胭脂紅法 100
179032 有機(jī)污染物 聯(lián)氨 16-500μg/L P二甲氨基苯甲醛法 100
2105545 **劑指標(biāo) 游離余氯 0.09-5.00(Cl2) DPD法 50
2105669 **劑指標(biāo) 溴 0.05-4.50 胭脂紅法 100
2105769 金屬 總鐵 0.02-3.00 FerroVer法 100
2105869 理化指標(biāo) 銅 0.04-5.00(Cu) 雙喹啉法 100
2106069 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) 活性磷 0.02-2.50 PO43- 抗壞血酸TNT法 100
2106169 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) 硝酸鹽 0.3-30 NO3-N 鎘還原法 100
2125825 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)法化學(xué)需氧量(CODCr) 3-150 COD 消解比色法 25
2242000 金屬 鋁 0.008-0.800 鋁試劑法 100
2243900 有機(jī)污染物 揮發(fā)酚 0.002-0.200 4氨基安替比林法 100
2244201 金屬 硒 0.01-1.00 二氨基聯(lián)苯胺法 0
2244700 有機(jī)污染物 揮發(fā)性酸 27-2800 酯化法 90
2257700 有機(jī)污染物 甲醛 3-500μg/L MBTH法 100
2296600 金屬 銀 0.005-0.700 比色法 50
230149 金屬 鐵 0.009-1.400 Ferrozine法 1000
2319900 理化指標(biāo) 硬度 0.07-4.00CaCO3 鈣鎂試劑法 100
2415825 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)法化學(xué)需氧量(CODCr) 0.7-40.0 COD 消解比色法 25
2415925 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)法化學(xué)需氧量(CODCr) 200-15000 COD 消解比色法 25
2429800 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) 硝酸鹽 0.01-0.50 NO3-N 鎘還原法 100
2430000 金屬 錳 0.2-20.0 高碘酸鹽法 100
2430200 無機(jī)陰離子 氰化物 0.001-0.240(CN-) 嘧啶吡啶啉酮法 100
2446600 有機(jī)污染物 碳酰阱(殘余緩蝕劑) 5-600μg/L 鐵還原法 0
2449400 無機(jī)陰離子 鉬酸鹽 0.02-3.00 三元配合物法 100
2459100 金屬 鉀 0.1-7.0 砷測(cè)試盒法 100
2459200 有機(jī)污染物 季胺鹽 0.2-5.0CTAB 二元絡(luò)合物法 100
2459300 無機(jī)陰離子 硅 0.011.60 SiO2 硅鉬蘭法 100
2495301 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) 總凱氏氮 1-150 納氏試劑法 250
2515025 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) 溶解氧 0.3-15.0O2 HRDO法 25
2516025 **劑指標(biāo) 臭氧 0.01-0.25O2 靛青法 25
2518025 **劑指標(biāo) 臭氧 0.01-0.25O2 靛青法 25
2553500 無機(jī)陰離子 硅 3-1000μg/LSiO2 硅鉬蘭流通池法 100
2597200 理化指標(biāo) 毒性 0-100%抑制 ToxTrak 法 0
2603100 理化指標(biāo) 總硬度 4-1000μg/LCaCO3 偶氮氯膦法 100
2603300 理化指標(biāo) 銅 2-210μg/L(Cu) 卟啉法 100
2603700 金屬 鋁 0.002-0.250 鉻菁R法 100
2604100 無機(jī)陰離子 鉬酸鹽 0.3-40.0 巰基乙酸法 100
2604545 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) 氨氮 0.02-2.50 NH3-N 水楊酸法 0
2606945 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) 氨氮 0.4-50.0 NH3-N 水楊酸法 0
2623425 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) 化學(xué)需氧量(CODMn) 30-1000COD 消解比色法 25
2651600 金屬 鈷 0.01-2.00(Co) PAN法 100
2651700 金屬 錳 0.007-0.700 PAN法 50
2658300 金屬 汞 0.1-2.5μg/L 冷蒸汽濃縮法 25
2666900 無機(jī)陰離子 硼 0.03-1.60 胭脂紅法 50
2668000 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) 氨氮 0.01-0.50 NH3-N 水楊酸法 100
2678600 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) 活性磷 19-3000μg/L PO43- 抗壞血酸流通池法 250
2714100 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) 總氮 10-150 N 過硫酸鹽氧化法 0
2742545 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) 活性磷 0.06-5.00 PO43- 抗壞血酸法 0
2742645 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) 總磷 0.06-3.5 PO43- 消解抗壞血酸法 0
2742745 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) 酸可水解磷 0.07-5.0PO43- 抗壞血酸法 0
2760345 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) 總有機(jī)碳(TOC) 0.3-20.0C 酸堿指示劑法 0
2762700 有機(jī)污染物 阿特拉津 莠去津 **管法 **管法
2767245 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) 總磷 1.0-100.0 PO43- 消解鉬銻抗法 0
1206499 金屬 鋇 1-100 濁度法 100
2076032 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) 活性磷 0.3-45.0 PO43 鉬銻抗法 50
2105569 **劑指標(biāo) 游離余氯 0.02-2.00(Cl2) DPD法 100
2105645 **劑指標(biāo) 總余氯 0.09-5.00(Cl2) DPD法 50
2107169 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) 亞硝酸鹽 0.002-0.3 NO2-N 重氮化法 100
2107569 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) 亞硝酸鹽 2-150 NO2-N 硫酸亞鐵法 100
2107669 無機(jī)陰離子 硫酸鹽 5-70 硫酸鋇濁度法 100
2125925 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)法化學(xué)需氧量(CODCr) 20-1500 COD 消解比色法 25
2141299 有機(jī)污染物 苯并三唑,甲苯并三唑 1-16、1-20 UV法 100
2242201 金屬 鎘 0.7-80.0μg/L 雙硫腙法 0
2242300 **劑指標(biāo) 二氧化氯 0.01-1.00(ClO2) 氯酚紅法 100
2242500 金屬 總鉻 0.01-0.70(Cr) 堿性次溴酸氧化法 100
2243500 金屬 鎳 0.02-1.80 環(huán)庚二酮二肟法 50
2244100 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) 活性磷 0.23-30.00 PO43- 氨基酸法 100
2244500 無機(jī)陰離子 硫化物 0.01-0.7S 亞甲基蘭法 100
2244600 有機(jī)污染物 丹寧酸和木質(zhì)素 0.1-9.0 酪氨酸法 100
2319800 無機(jī)陰離子 氯化物 0.1-25.0(Cl-) 硫氰酸汞法 100
2375000 金屬 鉛 5-150μg/L 快速提取法 20
2429700 有機(jī)污染物 膦酸鹽 0.02-2.50 紫外消解法 100
2446801 有機(jī)污染物 陰離子表面活性劑(洗滌劑) 0.002-0.275 LAS 結(jié)晶紫法 0
2458200 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) 氨氮 0.02-2.50 NH3-N 納氏試劑法 0
246066 有機(jī)污染物 氰尿酸 550 濁度法 50
2517025 **劑指標(biāo) 臭氧 0.01-0.25O2 靛青法 25
2544800 金屬 總鐵 0.012-1.800 FerroMo法 100
2563000 **劑指標(biāo) 總余氯 2-500μg/L(Cl2) DPD流通池法 20
2672245 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) 總氮 0.5-25.0 N 過硫酸鹽氧化法 0
2760445 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) 總有機(jī)碳(TOC) 20-700C 酸堿指示劑法 0
2767345 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) 活性磷 1.0100.0 PO43 鉬銻抗法 0
2773500 有機(jī)污染物 多氯聯(lián)苯(PCB) **管法 **管法 0
2774300 有機(jī)污染物 土壤中的總石油烴(TPH) **管法 **管法 0
2790800 **劑指標(biāo) 三鹵甲烷 10-600μg/L THM Plus 法 0
2802246 **劑指標(biāo) 一氯胺 0.04-4.50(Cl2) 靛青法 50
2805145 **劑指標(biāo) 一氯胺 0.1-10.0(Cl2) 靛青法 0
2813000 有機(jī)污染物 鉀草胺 **管法 **管法 18
2815945 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) 總有機(jī)碳(TOC) 15-150C 酸堿指示劑法 0
44449 無機(jī)陰離子 氟化物 0.02-2.00 SPADNS法 125
TNT820 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)法化學(xué)需氧量(CODCr) 1-60mg/L COD 消解比色法 24
TNT826 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) 總氮 1-16 N 過硫酸鹽氧化法 25
TNT827 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) 總氮 5-40 N 過硫酸鹽氧化法 25
TNT830 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) 氨氮 0.015-2 NH3-N 水楊酸法 25
TNT831 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) 氨氮 1-12 NH3-N 水楊酸法 25
TNT832 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) 氨氮 2-47 NH3-N 水楊酸法 25
TNT836 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) 硝酸鹽 5-35 NO3-N 二甲苯酚法 25
TNT839 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) 亞硝酸鹽 0.020-0.600 NO2-N 重氮化法 25
TNT848 金屬 鋁 0.02-0.50 鉻天青S法 24
TNT854 金屬 六價(jià)鉻 0.03-1.00(Cr6+) 二苯碳酰二肼分光光度法 25
TNT856 金屬 鎳 0.10-6.00 丁二酮肟法 25
TNT864 無機(jī)陰離子 硫酸鹽 40-150 比濁法 0
美國(guó)哈希HACH DR3900臺(tái)式分光光度計(jì)|2244500 硫化物預(yù)制劑美國(guó)哈希HACH DR3900臺(tái)式分光光度計(jì)|2244500 硫化物預(yù)制劑美國(guó)哈希HACH DR3900臺(tái)式分光光度計(jì)|2244500 硫化物預(yù)制劑美國(guó)哈希HACH DR3900臺(tái)式分光光度計(jì)|2244500 硫化物預(yù)制劑