069707GlycanPac AXR-1 多糖分析柱保護柱戴安離子色譜耗材美國戴安Dionex
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 069707GlycanPac AXR-1 多糖分析柱保護柱戴安離子色譜耗材美國戴安Dionex
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品展商: 其它品牌
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
簡單介紹
【簡單介紹】GlycanPac AXR-1 多糖分析柱保護柱戴安離子色譜耗材美國戴安Dionex,上海希言科學儀器有限公司主要的代理產(chǎn)品品牌有:美國perkinelmer、美國戴安Dionex、德國duranDURAN、美國哈希Hach、美國沃特世Waters、美國安捷倫Agilent、德國賀利氏Heraeus、美國奧立龍Orion等知名品牌。
069707GlycanPac AXR-1 多糖分析柱保護柱戴安離子色譜耗材美國戴安Dionex
的詳細介紹
GlycanPac AXR-1 多糖分析柱保護柱戴安離子色譜耗材美國戴安Dionex
GlycanPac AXR-1 Column Specifications |
---|
Column Dimensions | 1.9 μm: 2.1 × 250mm, 2.1 × 150mm 3 μm: 4.6 × 150mm, 3.0 × 150mm, 2.1 × 150mm |
Particle Size | Spherical 1.9 μm, 3 μm particles |
Substrate | High-purity, Porous, Spherical Silica |
Surface Area | 220 m2/g |
Pore size | 175 ? |
Functional Group | WAX and RP Mixed-Mode |
Recommended Flow Rate Range: | 1.9 μm: 0.2 to 0.4 mL/min. for: all 2.1 mm columns 3 μm: 0.8 to 1.2 ml/min for 4.6 × 150 mm ??????????0.3 to 0.6 ml/min for 3.0 × 150 mm ??????????0.1 to 0.3 ml/min. for 2.1 × 150 mm |
Pressure Limit | 1.9 μm: 10,000 psi for 2.1 ×150mm ?????????????15,000 psi for 2.1 × 250mm 3 μm: 6,000 psi for all 3 μm columns |
Temperature Range: | Ambient to < 60 ??C |
pH Range | 2.0 - 8.0 |
Analytical Columns |
---|
GlycanPac AXR-1, Analytical, 1.9μm, 2.1x150mm | 088136 |
GlycanPac AXR-1, Analytical, 1.9μm, 2.1x250mm | 088135 |
GlycanPac AXR-1, Analytical, 3.0μm, 2.1x150mm | 088251 |
GlycanPac AXR-1, Analytical, 3.0μm, 3.0x150mm | 088252 |
GlycanPac AXR-1, Analytical, 3.0μm, 4.6 x150mm | 088255 |
Guard Columns |
---|
GlycanPac AXR-1, Guard, 3.0μm, 2.1 x10mm,2EA | 088258 |
GlycanPac AXR-1, Guard, 3.0μm, 3.0 x10mm,2EA | 088259 |
GlycanPac AXR-1, Guard, 3.0μm, 4.6 x10mm,2EA | 088260 |
Acclaim SST Guard Cartridge Holder V-2 | 069580 |
Acclaim Guard Kit (Holder and coupler) V-2 | 069707 |
Guard to Analytical Column Coupler V-2 | 074188 |
GlycanPac AXR-1 多糖分析柱保護柱戴安離子色譜耗材美國戴安Dionex,GlycanPac AXR-1 多糖分析柱保護柱戴安離子色譜耗材美國戴安Dionex